Нарын облусу: нускалардын айырмасы

Жок кылынган мазмун Кошулган мазмун
No edit summary
No edit summary
84-сап:
 
{|class="standard sortable"
|+ОблусттунОблустун улуттук курамыы:<ref name="Этно2009.Нарын">[http://web.archive.org/web/20110810173651/http://212.42.101.100:8088/nacstat/sites/default/files/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf Перепись населения Киргизии 2009. Нарынская область]</ref>
! ||Саны <br /> [[1989 жыл]]ы || % ||Саны <br /> [[1999 жыл]]ы || % ||Саны <br /> [[2009 жыл]]ы || % ||Саны <br /> [[2016 жыл]]ы || %
|-
|| баары ||align="right" | 247 931 ||align="right" | 100,00 % ||align="right" | 249 115 ||align="right" | 100,00 % ||align="right" | 257 768 ||align="right" | 100,00 % ||align="right" | 257277 768655 ||align="right" | 100,00 %
|-
|| [[Кыргыздар]] ||align="right" | 240 726 ||align="right" | 97,09 % ||align="right" | 245 924 ||align="right" | 98,72 % ||align="right" | 255 799 ||align="right" | 99,24 % ||align="right" | 275 539 ||align="right" | 10099,0024 %
|-
|| [[Өзбектер]] ||align="right" | 1 345 ||align="right" | 0,54 % ||align="right" | 863 ||align="right" | 0,35 % ||align="right" | 568 ||align="right" | 0,22 % ||align="right" | 589 ||align="right" | 1000,0021 %
|-
|| [[Дунгандар]] ||align="right" | 492 ||align="right" | 0,20 % ||align="right" | 399 ||align="right" | 0,16 % ||align="right" | 429 ||align="right" | 0,17 % ||align="right" | 445 ||align="right" | 1000,0016 %
|-
|| [[Уйгурлар]] ||align="right" | 609 ||align="right" | 0,25 % ||align="right" | 527 ||align="right" | 0,21 % ||align="right" | 339 ||align="right" | 0,13 % ||align="right" | 342 ||align="right" | 1000,0012 %
|-
|| [[Казактар]] ||align="right" | 470 ||align="right" | 0,19 % ||align="right" | 294 ||align="right" | 0,12 % ||align="right" | 215 ||align="right" | 0,08 % ||align="right" | 207 ||align="right" | 1000,0007 %
|-
|| [[Орустар]] ||align="right" | 2 919 ||align="right" | 1,18 % ||align="right" | 647 ||align="right" | 0,26 % ||align="right" | 157 ||align="right" | 0,06 % ||align="right" | 102 ||align="right" | 1000,0003 %
|-
|| [[Татарлар]] ||align="right" | 406 ||align="right" | 0,16 % ||align="right" | 252 ||align="right" | 0,10 % ||align="right" | 153 ||align="right" | 0,06 % ||align="right" | 148 ||align="right" | 1000,0005 %
|-
|| [[Украиндер]] ||align="right" | 362 ||align="right" | 0,15 % ||align="right" | 63 ||align="right" | 0,03 % ||align="right" | 23 ||align="right" | 0,01 % ||align="right" | 18 ||align="right" | 1000,00 %
|-
|| [[Түрктөр]] ||align="right" | 2 ||align="right" | 0,00 % ||align="right" | 30 ||align="right" | 0,01 % ||align="right" | 15 ||align="right" | 0,01 % ||align="right" | 16 ||align="right" | 1000,00 %
|-
|| [[Түркмөндөр]] ||align="right" | 31 ||align="right" | 0,01 % ||align="right" | 16 ||align="right" | 0,01 % ||align="right" | 12 ||align="right" | 0,00 % ||align="right" | 14 ||align="right" | 1000,00 %
|-
|| [[Башкырлар]] ||align="right" | 34 ||align="right" | 0,01 % ||align="right" | 14 ||align="right" | 0,01 % ||align="right" | 8 ||align="right" | 0,00 % ||align="right" | - ||align="right" | 1000,00 %
|-
|| [[Немистер]] ||align="right" | 68 ||align="right" | 0,03 % ||align="right" | 19 ||align="right" | 0,01 % ||align="right" | 2 ||align="right" | 0,00 % ||align="right" | 3 ||align="right" | 1000,00 %
|-
|| башкалар ||align="right" | 467 ||align="right" | 0,19 % ||align="right" | 67 ||align="right" | 0,03 % ||align="right" | 48 ||align="right" | 0,02 % ||align="right" | 232 ||align="right" | 1000,0008 %
|}